玉山銀行臺幣存放款利率

類別 | 機動利率 | 固定利率 |
---|---|---|
年息% | 年息% | |
支票存款 | 不計息 | 不計息 |
活期存款 | 0.010 | - |
活期儲蓄存款 | 0.090 | - |
定期存款一個月 | 0.600 | 0.590 |
定期存款三個月 | 0.655 | 0.620 |
定期存款六個月 | 0.800 | 0.740 |
定期存款九個月 | 0.940 | 0.880 |
定期存款一年期 | 1.060 | 1.035 |
定期存款二年期 | 1.060 | 1.020 |
定期存款三年期 | 1.060 | 1.030 |
定期儲蓄存款一年期 | 1.090 | 1.050 |
定期儲蓄存款13個月 | 1.090 | 1.010 |
定期儲蓄存款二年期 | 1.090 | 1.050 |
定期儲蓄存款三年期 | 1.090 | 1.060 |
大額定期存款一個月 | 0.090 | 0.080 |
大額定期存款三個月 | 0.100 | 0.090 |
大額定期存款六個月 | 0.120 | 0.120 |
大額定期存款九個月 | 0.140 | 0.130 |
大額定期存款一年期 | 0.150 | 0.140 |
大額定期存款二年期 | 0.220 | 0.200 |
大額定期存款三年期 | 0.240 | 0.220 |
大額定期儲蓄存款一年期 | 0.220 | 0.200 |
大額定期儲蓄存款13個月 | 0.220 | 0.200 |
大額定期儲蓄存款二年期 | 0.220 | 0.200 |
大額定期儲蓄存款三年期 | 0.240 | 0.220 |
薪資轉帳活期儲蓄存款 | 0.130 | - |
證券戶活期存款 | 0.005 | - |
證券戶活期儲蓄存款 | 0.005 | - |
專戶活期存款 | 0.000 | - |

類別 | 機動利率 | 固定利率 |
---|---|---|
年息% | 年息% | |
信用卡最高利率 | 15.000 | - |
信用卡次高利率 | 14.880 | - |
信用卡次低利率 | 7.880 | - |
信用卡最低利率 | 5.880 | - |
一個月定儲利率指數 | 1.060 | |
三個月定儲利率指數 | 1.060 | |
竹南信月基準利率 | 2.340 | |
竹南信基準利率 | 2.090 | |
竹南信一個月定儲利率指數 | 1.090 | |
竹南信三個月定儲利率指數 | 0.840 | |
竹南信基本放款利率=竹南信基準利率+4.88% | 6.970 | |
嘉義四信基準利率 | 2.083 | |
嘉義四信三個月定儲利率指數 | 1.083 | |
嘉義四信基本放款利率=嘉義四信基準利率+3.5% | 5.583 | |
月基準利率 | 2.440 | |
基準利率 | 2.390 | |
基本放款利率=基準利率+4% | 6.390 |
* 其他月份存期及畸零天期、定期性存款按已掛牌前一較低期別之利率計息。
* 本資料僅供參考,實際資料以各營業單位為準。
* 新臺幣參佰萬元(含)以上者,適用大額存款。