跳到主要內容

外幣存款利率

  • 資料日期:2024-11-21
    單位: 年息%
    幣別 活期 定期存款
    一週 二週 三週 一月 三月 六月 九月 一年
    澳幣(AUD) 0.95 1.2 1.2 1.2 1.65 1.95 2.2 2.35 2.5
    加拿大幣(CAD) 0.55 1.2 1.4 1.45 1.5 1.55
    瑞士法郎(CHF) 0.08 0.15 0.25 0.3 0.35 0.35
    人民幣(CNY) 0.03 0.05 0.05 0.05 0.4 0.5 0.6 0.65 0.65
    歐元(EUR) 0.5 0.6 0.6 0.6 1 1.1 1.15 1.2 1.25
    英鎊(GBP) 1 1.8 1.9 2.1 2.25 2.4
    港幣(HKD) 0.55 0.8 0.8 0.8 1.2 1.5 1.6 1.7 1.8
    日圓(JPY) 0.002 0.002 0.002 0.002 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1
    墨西哥披索(MXN) 3 4.7 4.9 5 5.7 5.75 5.8 5.9 6.15
    紐西蘭幣(NZD) 0.85 1.05 1.05 1.05 1.55 1.75 1.95 2 2.05
    瑞典幣(SEK) 0.4 0.85 1 1.1 1.15 1.2
    新加坡幣(SGD) 0.05 0.25 0.35 0.4 0.45 0.55
    泰銖(THB) 0.1 0.15 0.25 0.3 0.35 0.4
    美元(USD) 0.95 1.45 1.5 1.55 2.75 2.75 2.75 2.75 2.8
    南非幣(ZAR) 2.1 3.4 3.4 3.4 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35
  • 本資料僅供參考,實際資料以各營業單位為準。
  • 本表未公告存款天期之利率,請洽本行各營業單位另議。