跳到主要內容

外幣存款利率

  • 資料日期:2024-04-29
    單位: 年息%
    幣別 活期 定期存款
    一週 二週 三週 一月 三月 六月 九月 一年
    澳幣(AUD) 0.95 1.2 1.2 1.2 1.65 1.95 2.2 2.35 2.5
    加拿大幣(CAD) 0.95 1.8 2 2.2 2.35 2.5
    瑞士法郎(CHF) 0.1 0.25 0.35 0.5 0.6 0.7
    人民幣(CNY) 0.05 0.15 0.15 0.15 0.53 0.63 1.03 1.03 1.03
    歐元(EUR) 0.7 0.8 0.8 0.8 1.25 1.4 1.5 1.55 1.6
    英鎊(GBP) 1.1 1.9 2.05 2.25 2.4 2.55
    港幣(HKD) 0.65 0.9 0.9 0.9 1.4 1.75 1.9 2.1 2.2
    日圓(JPY) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
    墨西哥披索(MXN) 3.3 5 5.2 5.3 6 6.05 6.1 6.2 6.45
    紐西蘭幣(NZD) 1 1.3 1.3 1.3 1.9 2.15 2.4 2.5 2.6
    瑞典幣(SEK) 0.6 1.1 1.3 1.5 1.6 1.7
    新加坡幣(SGD) 0.05 0.25 0.35 0.4 0.45 0.55
    泰銖(THB) 0.1 0.15 0.25 0.3 0.35 0.4
    美元(USD) 1.15 2.05 2.05 2.05 3.05 3.45 3.6 3.75 3.85
    南非幣(ZAR) 2.2 3.5 3.5 3.5 5.55 5.55 5.5 5.5 5.5
  • 本資料僅供參考,實際資料以各營業單位為準。
  • 本表未公告存款天期之利率,請洽本行各營業單位另議。