玉山銀行外幣存款利率

單位:年息%
幣別 | 活期 | 定期存款 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一週 | 二週 | 三週 | 一月 | 三月 | 六月 | 九月 | 一年 | ||
澳幣(AUD) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.4 | 0.5 |
加拿大幣(CAD) | 0.13 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | |||
瑞士法郎(CHF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
人民幣(CNY) | 0.1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
歐元(EUR) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
英鎊(GBP) | 0.25 | 0.47 | 0.52 | 0.57 | 0.62 | 0.67 | |||
港幣(HKD) | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.4 |
日圓(JPY) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
墨西哥披索(MXN) | 2 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5 |
紐西蘭幣(NZD) | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 |
瑞典幣(SEK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
新加坡幣(SGD) | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | |||
泰銖(THB) | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | |||
美元(USD) | 0.14 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.55 | 0.7 | 0.85 | 1 |
南非幣(ZAR) | 1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
* 本資料僅供參考,實際資料以各營業單位為準。
* 本表未公告存款天期之利率,請洽本行各營業單位另議。