玉山銀行即期外匯匯率表

幣別 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
人民幣(CNY) | 4.283 | 4.333 |
澳幣(AUD) | 21.42 | 21.62 |
歐元(EUR) | 33.59 | 33.99 |
日圓(JPY) | 0.2678 | 0.2718 |
泰銖(THB) | 0.909 | 0.949 |
港幣(HKD) | 3.58 | 3.64 |
紐西蘭幣(NZD) | 19.79 | 20.03 |
瑞士法郎(CHF) | 31.32 | 31.52 |
南非幣(ZAR) | 1.784 | 1.884 |
瑞典幣(SEK) | 3.301 | 3.361 |
加拿大幣(CAD) | 21.84 | 22.02 |
美元(USD) | 27.94 | 28.04 |
新加坡幣(SGD) | 20.95 | 21.11 |
墨西哥披索(MXN) | 1.372 | 1.452 |
英鎊(GBP) | 37.77 | 38.17 |
1. 本匯率表僅供參考,不代表實際交易匯率,透過本行各管道所進行之外匯交易以實際交易提供之匯率為
準,可供交易之幣別依本行當時規定辦理。
2. 如遇市場匯率波動過大,本行將取消網銀優惠,改以即期匯率進行交易。
3. 以新臺幣兌換之外幣現鈔面額及限制請依兌換當時分行提供者為準。
4. 歷史匯率查詢資料僅供參考,本行不負擔任何責任。