玉山銀行即期外匯匯率表

幣別 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
美元(USD) | 27.79 | 27.89 |
港幣(HKD) | 3.558 | 3.618 |
日圓(JPY) | 0.2571 | 0.2611 |
歐元(EUR) | 33.32 | 33.72 |
英鎊(GBP) | 38.71 | 39.11 |
澳幣(AUD) | 21.58 | 21.78 |
加拿大幣(CAD) | 21.94 | 22.12 |
瑞士法郎(CHF) | 30.02 | 30.22 |
新加坡幣(SGD) | 20.82 | 20.98 |
泰銖(THB) | 0.897 | 0.937 |
紐西蘭幣(NZD) | 20.06 | 20.3 |
瑞典幣(SEK) | 3.269 | 3.329 |
南非幣(ZAR) | 1.799 | 1.899 |
人民幣(CNY) | 4.276 | 4.326 |
墨西哥披索(MXN) | 1.3 | 1.38 |
1. 本匯率表僅供參考,不代表實際交易匯率,透過本行各管道所進行之外匯交易以實際交易提供之匯率為
準,可供交易之幣別依本行當時規定辦理。
2. 如遇市場匯率波動過大,本行將取消網銀優惠,改以即期匯率進行交易。
3. 以新臺幣兌換之外幣現鈔面額及限制請依兌換當時分行提供者為準。
4. 歷史匯率查詢資料僅供參考,本行不負擔任何責任。