玉山銀行即期外匯匯率表

幣別 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
人民幣(CNY) | 4.308 | 4.358 |
澳幣(AUD) | 21.8 | 22 |
歐元(EUR) | 33.73 | 34.13 |
泰銖(THB) | 0.884 | 0.924 |
日圓(JPY) | 0.2588 | 0.2628 |
港幣(HKD) | 3.6 | 3.66 |
紐西蘭幣(NZD) | 20.13 | 20.37 |
瑞士法郎(CHF) | 30.72 | 30.92 |
南非幣(ZAR) | 1.928 | 2.028 |
瑞典幣(SEK) | 3.329 | 3.389 |
加拿大幣(CAD) | 22.44 | 22.62 |
美元(USD) | 28.14 | 28.24 |
新加坡幣(SGD) | 21.11 | 21.27 |
墨西哥披索(MXN) | 1.382 | 1.462 |
英鎊(GBP) | 39.21 | 39.61 |
1. 本匯率表僅供參考,不代表實際交易匯率,透過本行各管道所進行之外匯交易以實際交易提供之匯率為
準,可供交易之幣別依本行當時規定辦理。
2. 如遇市場匯率波動過大,本行將取消網銀優惠,改以即期匯率進行交易。
3. 以新臺幣兌換之外幣現鈔面額及限制請依兌換當時分行提供者為準。
4. 歷史匯率查詢資料僅供參考,本行不負擔任何責任。